BVR 型450/750V 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線的綜合數據 | ||||||
導體(tǐ)标稱截面(mm2) | 導體(tǐ)結構(NO./mm) | 絕緣厚度規定值(mm) | 平均外(wài)徑上限(mm) | 20℃時導體(tǐ)電阻最大(dà)值(Ω/KM) | 70℃時絕緣電阻最小(xiǎo)值 (MΩ/KM) | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
0.75 | 7/0.37 | 0.7 | 2.9 | 24.5 | 24.8 | 0.013 |
1 | 7/0.43 | 0.7 | 3.1 | 18.1 | 18.2 | 0.012 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2.5 | 19/0.41 | 0.8 | 4.1 | 7.41 | 7.56 | 0.011 |
4 | 19/0.52 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 4.7 | 0.009 |
6 | 19/0.64 | 0.8 | 5.3 | 3.08 | 3.11 | 0.0084 |
10 | 49/0.52 | 1 | 7.3 | 1.83 | 1.84 | 0.0072 |
16 | 49/0.64 | 1 | 8.6 | 1.15 | 1.16 | 0.0062 |
25 | 98/0.58 | 1.2 | 10.2 | 0.727 | 0.734 | 0.0058 |
35 | 133/0.58 | 1.2 | 11.7 | 0.524 | 0.529 | 0.0052 |
50 | 133/0.68 | 1.4 | 13.9 | 0.387 | 0.391 | 0.0051 |
70 | 189/0.68 | 1.4 | 16 | 0.268 | 0.27 | 0.0045 |
固定布線時要求柔軟的場合。
1. 電纜長期允許工(gōng)作溫度應不超過70℃
2. 電纜敷設溫度應不低于0℃
3. 允許彎曲半徑, 電纜外(wài)徑(D)小(xiǎo)于等于16mm時,應不小(xiǎo)于4D,大(dà)于16mm時,應不小(xiǎo)于6D
4. 絕緣材料爲優質聚氯乙烯,可定制抗老化,耐磨損,防水,防油防化學腐蝕,無毒等特性
5. 100m/200m/300m 每卷或定制長度
400-8867-111